LMD梅花形弹性联轴器主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩,当两轴线有相对偏移时,弹性元件发生相应的弹性变形,起到自动补偿作用。
LMD梅花形弹性联轴器具有以下特点:花形弹性联轴器结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合,梅花形弹性联轴器工作稳定,具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。梅花形弹性联轴器具有较大的轴向、径向和角向补偿能力,梅花形弹性联轴器聚氨酯弹性元件耐油,承载能力大,使用寿命长, ,联轴器无需润滑,维护工作量少,可连续长期运行。
LMD梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高性的工作场合,例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。工作环境温度-35℃~+80℃,传递公称扭矩25~12500N.m,许用转速1500~15300r/min。
LMD梅花形弹性联轴器由两个带有爪形的联轴器和梅花状的弹性垫组成,梅花垫放置于两个爪形联轴器之间,以实现两半联轴器的联接。
LMD梅花形弹性联轴器中间弹性体与两个半联轴器的凸爪密切啮合并承受径向周向挤压以传递扭矩,当两轴线有相对位移时,中间弹性体发生相应的弹性变形,起到自动补偿位移的作用。
LMD梅花形弹性联轴器主要适用于中等载荷,起动频繁、经常正反转、高中低,工作性的场合,不适宜重载的场合。例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。工作场合温度-35℃~+80℃,转矩范围为45~25000,转速范围为1500~8500r/min。
LMD梅花形弹性联轴器特点
1.具有较好的阻尼减振特性,可以吸收部分振动能量,减少通过振点时的振动振幅,降低轴段扭振应力.
2.具有较(低刚度,大柔度),承受公称扭矩时转角为10度,转矩时为25度,可以降低轴系固有振动频率,改变柴油机动力装置轴系的扭振特性,使柴油机在需用转速范围内不出现危险的共振转速。
可以吸收和降低柴油机输出转矩的波动,对装有减速齿轮箱的柴油机动力装置而言,可以减少变动转矩时对齿轮面敲击,延长齿轮使用寿命。
LMD梅花形弹性联轴器参数:
型号 | 旧型号 | 公称转矩/N.m | 许用转速/r/min | 轴孔直径d1,d2,dz | L | Lo | D | Dl | 弹性件型号 | 重量/kg | 转动惯量/kg.㎡ | |
弹性件硬度 | ||||||||||||
a/Ha | b/Hb | |||||||||||
80+5 | 60+5 | |||||||||||
LMD1 | MLZ1 | 25 | 45 | 8500 | 12,14,16,18,19,20,22,24,25 | 35 | 92 | 50 | 90 | MT1 | 1.206 | 0.00082 |
LMD2 | 无 | 50 | 100 | 7600 | 16,18,19,20,22,24,25,28,30 | 38 | 101.5 | 60 | 100 | MT2 | 1.648 | 0.0014 |
LMD3 | MLZ2 | 100 | 200 | 6900 | 20,22,24,25,28,30,32 | 40 | 110 | 70 | 110 | MT3 | 2.357 | 0.0024 |
LMD4 | MLZ3 | 140 | 280 | 6200 | 22,24,25,28,30,32,35,38,40 | 45 | 122 | 85 | 125 | MT4 | 3.556 | 0.005 |
LMD5 | MLZ4 | 350 | 400 | 5000 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 50 | 138.5 | 105 | 150 | MT5 | 6.361 | 0.0135 |
LMD6 | MLZ5 | 400 | 710 | 4100 | 30,32,35,38,40,42,45,48 | 55 | 155 | 125 | 185 | MT6 | 10.768 | 0.0329 |
LMD7 | MLZ6 | 630 | 1120 | 3700 | 35*,38*,40*,42*,45,48,50,55 | 60 | 172 | 145 | 205 | MT7 | 15.302 | 0.0581 |
LMD8 | MLZ7 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*,48*,50,55,56,60,63,65 | 70 | 195 | 170 | 240 | MT8 | 22.717 | 0.1175 |
LMD9 | MLZ8 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*,55*,56*,60,63,65,70,71,75,80 | 80 | 224 | 200 | 270 | MT9 | 34.439 | 0.233 |
LMD10 | MLZ9 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*,63,65*,70,71,75,80,85,90,95,100 | 90 | 248 | 230 | 305 | MT10 | 51.358 | 0.459 |
LMD11 | MLZ10 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*,71*,75,80*,85*,90,95,100,110,120 | 100 | 284 | 260 | 350 | MT11 | 81.302 | 0.977 |
LMD12 | MLZ11 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*,85*,90*,95*,100,110,120,125,130 | 115 | 321 | 300 | 400 | MT12 | 115.53 | 1.751 |
LMD13 | MLZ12 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*,95*,100*,110*,120*,125*,130,150,160 | 125 | 348 | 360 | 460 | MT13 | 161.79 | 3.366 |
LMD14 | MLZ13 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*,110*,120*,125*,130*,140,150,160 | 135 | 358 | 400 | 500 | MT14 | 196.3 | 4.867 |
注:1.质量、转动惯量是按材料为铸钢、L推荐、 小轴孔计算的近似值。 2.带*号轴孔直径可用于Z型轴孔。 3.a、b为两种弹性材料的硬度代号。 |