产品中心
产品详情
LMZ-Ⅱ轮梅花形弹性联轴器是由两个带凸爪形状相同的半联轴器和弹性元件组成,利用梅花形弹性元件置于两半联轴器凸爪之间,以实现两半联轴器的联接。具有补偿两轴相对偏移、减振、缓冲、径向尺寸小、结构简单、不用润滑、承载能力较高、维护方便等特点,但 换弹性元件时两半联轴器需沿轴向移动。适用于联接两同轴线、起动频繁、正反转变化、中低速、中小功率传动轴系、要求工作性高的工作部位,不适用于重载及轴向尺寸受限制、 换弹性元件后两轴线对中困难的部位。
LMZ-Ⅱ轮梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高性的工作场合,例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。工作环境温度-35℃~+80℃,传递公称扭矩25~12500Nm,许用转速1500~15300r/min。
LMZ-Ⅱ轮梅花形弹性联轴器基本参数和主要尺寸(GB/T5272-2002)(单位:mm)
型号 | 公称转矩/N.m | 许用转速/r/min | 轴孔直径d1,d2,dz | L | L0 | D | D0 | B | 弹性件型号 | 重量/kg | 转动惯量/kg.㎡ | |
弹性件硬度 | ||||||||||||
a(HA) | b(HD) | |||||||||||
80±5 | 60±5 | |||||||||||
LMZ5-Ⅱ-160 | 250 | 400 | 4750 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 50 | 188.5 | 105 | 160 | 70 | MT5 | 5.181 | 0.015 |
LMZ5-Ⅱ-200 | 3800 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 203.5 | 200 | 85 | 6.543 | 0.039 | |||||
LMZ6-Ⅱ-200 | 400 | 710 | 30,32,35,38,40,42,45,48 | 55 | 215 | 125 | MT6 | 9.107 | 0.044 | |||
LMZ7-Ⅱ-200 | 630 | 1120 | 35*,38*,40*,42*,45,48,50,55,56 | 60 | 227 | 145 | MT7 | 12.313 | 0.053 | |||
LMZ7-Ⅱ-250 | 3050 | 35*,38*,40*,42*,45,48,50,55,56 | 257 | 250 | 105 | 14.284 | 0.119 | |||||
LMZ8-Ⅱ-250 | 1120 | 2240 | 45*,48*,50,55,56,60,63,65 | 70 | 270 | 170 | MT8 | 19.376 | 0.14 | |||
LMZ8-Ⅱ-315 | 2400 | 45*,48*,50,55,56,60,63,65 | 300 | 315 | 135 | 24.024 | 0.366 | |||||
LMZ9-Ⅱ-315 | 1800 | 3550 | 50*,55*,56*,60,63,65,70,71,75,80 | 80 | 319 | 200 | MT9 | 32.161 | 0.404 | |||
LMZ9-Ⅱ-400 | 1900 | 50*,55*,56*,60,63,65,70,71,75,80 | 354 | 400 | 170 | 40.182 | 1.086 | |||||
LMZ10-Ⅱ-400 | 2800 | 5600 | 60*,63,65*,70,71,75,80,85,90,95,100 | 90 | 369 | 230 | MT10 | 50.722 | 1.17 | |||
LMZ10-Ⅱ-500 | 1500 | 60*,63,65*,70,71,75,80,85,90,95,100 | 423 | 500 | 210 | 64.14 | 3.004 | |||||
LMZ11-Ⅱ-500 | 4500 | 9000 | 70*,71*,75,80*,85*,90,95,100,110,120 | 100 | 448 | 260 | MT11 | 81.745 | 3.195 | |||
LMZ12-Ⅱ-630 | 6300 | 12500 | 1200 | 80*,85*,90*,95*,100,110,120,125,130 | 115 | 523 | 300 | 630 | 265 | MT12 | 133.8 | 9.044 |
LMZ13-Ⅱ-710 | 11200 | 20000 | 1050 | 90*,95*,100*,110*,120*,125*,130,150 | 125 | 583 | 360 | 710 | 300 | MT13 | 195.93 | 16.49 |
LMZ14-Ⅱ-800 | 12500 | 25000 | 950 | 100*,110*,120*,125*,130*,140*,150 160 | 135 | 633 | 400 | 800 | 340 | MT14 | 294.51 | 37.98 |
诚信经营
胶带输送机联轴器安装维
2021-05-15
胶带输送机联轴器找正注
2021-03-21
膜片联轴器主要特性和安
2017-08-04
鼓齿式联轴器的特点
2019-05-25
矿山机电传动设备类型诊
2020-11-06