产品详情
UL轮胎联轴器是一种联轴器,具有良好的减震缓冲和的轴间偏移补偿性能,工作温度-20~80摄氏度,转递转矩10~20000N.M,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,因为弹性元件是一整体的轮胎体,拆装维修方便、不需润滑、。
UL轮胎式联轴器柔性、阻尼大、补偿量大。
UL轮胎式联轴器结构简单、装配容易,要换轮胎体时无需轴向移动联轴节。
UL轮胎式联轴器缺点:随扭转角的增加,在主从动轴上会产生相当大的轴向力。
UL轮胎联轴器的特点:
1、除具有的缓冲减震性能外,对轴向,径向、角向偏移有优良的补偿性能,可 降低设备在运行过程中的电流峰值,且比其他联轴器相比降幅达50%。
2、对于生产过程中使用的大型调速电机,通过加装轮胎式联轴器后,可电机自动控制过程中轴间附加载荷,提,这是其他联轴器无法比拟的。
3、通过工艺设计,除无需加油润滑、免维修外,特别适用于潮湿、粉尘较大的工作环境。产品运行中噪音低、寿命长、拆装方便,从根本上解决了其他联轴器在恶劣环境下使用易损坏、寿命短的问题。
UL轮胎联轴器基本参数:
大外径D:80mm
轮胎厚度H:20mm
螺钉-数目Md*L:12-M5*12
许用轴孔d:10-18mm
轴孔长度L:22-42mm
公称转矩Tn:10N.m
许用转速n:5000r/min
转动惯量:0.0003kg.㎡
UL轮胎式联轴器主要尺寸:
43型号 | 允许转矩 Tn N·m | 瞬时 转矩 | 许用 转速 [n] r/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | B | 质量 Kg | 转动惯量I /kg·m2 | |
J,J1 | Y | |||||||||
d | L | |||||||||
UL1 | 10 | 31.5 | 5000 | 11-18 | 22-30 | 25-42 | 80 | 20 | 0.7 | 0.0003 |
UL2 | 25 | 80 | 5000 | 14-22 | 27-38 | 32-52 | 100 | 26 | 1.2 | 0.0008 |
UL3 | 63 | 180 | 4500 | 18-25 | 30-44 | 42-62 | 120 | 32 | 1.8 | 0.0022 |
UL4 | 100 | 315 | 4300 | 20-30 | 38-60 | 52-82 | 140 | 38 | 3.0 | 0.0044 |
UL5 | 160 | 500 | 4000 | 24-35 | 38-60 | 52-82 | 160 | 45 | 4.6 | 0.0084 |
UL6 | 250 | 710 | 3600 | 28-40 | 44-84 | 62-112 | 180 | 50 | 7.1 | 0.0164 |
UL7 | 315 | 900 | 3200 | 32-48 | 60-84 | 82-112 | 200 | 56 | 10.9 | 0.0290 |
UL8 | 400 | 1250 | 3000 | 38-50 | 60-84 | 82-112 | 220 | 63 | 13.0 | 0.0448 |
UL9 | 630 | 1800 | 2800 | 42-60 | 84-107 | 112-142 | 250 | 71 | 20.0 | 0.0898 |
UL10 | 800 | 2240 | 2400 | 45-70 | 84-107 | 112-142 | 280 | 80 | 30.6 | 0.1596 |
UL11 | 1000 | 2500 | 2100 | 50-75 | 84-107 | 112-142 | 320 | 90 | 39 | 0.2792 |
UL12 | 1600 | 4000 | 2000 | 55-85 | 84-132 | 112-172 | 360 | 100 | 59 | 0.5356 |
UL13 | 2500 | 6300 | 1800 | 63-95 | 107-132 | 142-172 | 400 | 110 | 81 | 0.8960 |
UL14 | 4000 | 10000 | 1600 | 75-110 | 107-167 | 142-212 | 480 | 130 | 145 | 2.2616 |
UL15 | 6300 | 14000 | 1200 | 85-125 | 132-167 | 172-212 | 560 | 150 | 222 | 4.6456 |
UL16 | 10000 | 20000 | 1000 | 100-140 | 167-202 | 212-252 | 630 | 180 | 302 | 8.0924 |
UL17 | 16000 | 31500 | 900 | 120-160 | 167-242 | 212-302 | 750 | 210 | 561 | 20.0176 |
UL18 | 25000 | 59000 | 800 | 140-180 | 202-242 | 252-302 | 900 | 250 | 818 | 43.0530 |
诚信经营
带式输送机联轴器安装找
2021-01-14
鼓形齿式联轴器的特点及
2019-05-12
联轴器选用考虑的因素和
2017-08-04
梅花垫分类及特性
2018-07-04
联轴器安装注意事项及联
2021-04-16